Resumo do Edital EBSERH: Área Assistencial 11/11/2019
No dia 4 de novembro, foi divulgado no Diário Oficial o extrato para a realização do concurso EBSERH. E, no fim do dia liberaram o edital oficial.
EDITAL N°03 - ÁREA ASSISTENCIAL
Está oferecendo um total de 998 vagas para nível médio/técnico e superior com formação de cadastro reserva.
Importante mencionar que, no momento da inscrição o candidato deve escolher qual o cargo e unidade deseja concorrer. As inscrições do concurso EBSERH podem ser realizadas por meio do site da banca, IBFC, a partir do dia 06/11/2019 até 10/12/2019 no valor de R$ R$80 para nível médio/técnico e para os cargos de superior custa R$180,00. E, o pagamento pode ser feito até o dia 11/12/2019.
A aplicação das provas objetivas serão realizadas no dia 02/02/2020. E, as avaliações serão realizadas por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, constituída por:
Nível Médio/Técnico
- Língua Portuguesa – 15 questões (valendo 1,5 pontos por questão);
- Raciocínio Lógico – 05 questões (valendo 1,5 pontos por questão);
- Legislação do SUS – 05 questões (valendo 2 pontos por questão);
- Legislação EBSERH – 05 questões (valendo 2 pontos por questão);
- Específicas – 20 questões (valendo 2,5 pontos por questão).
Nível Superior
- Língua Portuguesa – 15 questões (valendo 1 ponto por questão);
- Raciocínio Lógico – 05 questões (valendo 1 ponto por questão);
- Legislação do SUS – 05 questões (valendo 1,25 pontos por questão);
- Legislação EBSERH – 05 questões (valendo 1,25 pontos por questão);
- Específicas – 30 questões (valendo 2,25 pontos por questão).
Logo após será realizada a prova de títulos e avaliação de experiência profissional, agora de caráter classificatório. Veja abaixo:
- Exercício da profissão – 01 ponto (pontuação por ano, sendo 10 anos a pontuação máxima);
- Doutorado – 03 pontos (pontuação unitária);
- Mestrado – 2,4 pontos (pontuação unitária);
- Residência – 02 pontos (pontuação unitária);
- Especialização – 0,9 pontos (pontuação unitária);
- Produção científica – 0,3 pontos (pontuação unitária);
- Aperfeiçoamento – 0,2 pontos (pontuação unitária).
A remuneração e a carga horário podem variar a depender do cargo. Verifique abaixo a quantidade de vagas disponíveis em cada hospital do Brasil.
EBSERH (SEDE) – Somente Cadastro Reserva
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA-UFAL)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 07 | 36h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 14 | 36h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-UFAM)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 11 | 36h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR | 1 | 36h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (HUPES-UFBA)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
FARMACÊUTICO | 2 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 10 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 4 | 40h |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 1 | 40h |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30h |
ENFERMEIRO | 4 | 36h |
ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA | 1 | 36h |
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATOLOGIA | 1 | 36h |
FISIOTERAPEUTA - SAÚDE DA MULHER | 1 | 30h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 3 | 36h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30h |
ENFERMEIRO | 2 | 36h |
ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA | 1 | 36h |
FARMACÊUTICO | 2 | 40h |
FISIOTERAPEUTA - FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA | 1 | 30h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | 40h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 4 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA | 1 | 36h |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 30h |
PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR | 1 | 40h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 4 | 36h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 20 | 36h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário da Universidade de Brasília (HUB-UNB)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 15 | 36h |
ENFERMEIRO – AUDITORIA | 1 | 36h |
ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA | 1 | 36h |
FARMACÊUTICO | 1 | 40h |
FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO | 1 | 40h |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 30h |
FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA | 1 | 30h |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 30h |
PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR | 3 | 40h |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 30h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 20 | 36h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR | 1 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | 40h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM-UFES)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 30h |
ENFERMEIRO | 4 | 36h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 7 | 36h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 5 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NEONATOLOGIA | 1 | 36h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILOFACIAIS | 1 | 30h |
ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2 | 36h |
FARMACÊUTICO | 1 | 40h |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 30h |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 30h |
NUTRICIONISTA | 2 | 40h |
PEDAGOGO | 1 | 40h |
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA | 1 | 24h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 4 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 45 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 3 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 5 | 40h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 7 | 36h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 17 | 36h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 3 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 28 | 36h |
FONOAUDIÓLOGO | 4 | 30h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 61 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA – RADIOTERAPIA | 1 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário da Universidade Federal de Grandes Dourados (HU-UFGD)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 26 | 36h |
ENFERMEIRO - SAÚDE INDÍGENA | 1 | 36h |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 30h |
NUTRICIONISTA | 1 | 40h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 3 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 12 | 36h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 13 | 36h |
FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA | 1 | 40h |
NUTRICIONISTA | 1 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 4 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 3 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal do Mato Grosso (HUJM-UFMT)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
ENFERMEIRO | 1 | 36h |
FARMACÊUTICO | 1 | 40h |
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 2 | 40h |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 11 | 36h |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | 40h |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | 24h |
|
| Para os outros cargos, somente cadastro reserva. |
Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA)
Cargo/Especialidade | Total de Vagas | Carga Horária Semanal |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 | 36h |
|
|